你好,歡迎進(jìn)入江蘇優(yōu)軟數(shù)字科技有限公司官網(wǎng)!
發(fā)布時(shí)間:2023-05-23
瀏覽次數(shù):0
三維設(shè)計(jì)類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | Auto CAD | Auto CAD是目前計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)領(lǐng)域最流行的CAD軟件 |
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 浩辰CAD | 浩辰CAD是一款完全自主內(nèi)核國(guó)際領(lǐng)先的CAD平臺(tái)軟件 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 中望CAD | 中望CAD是中望軟件自主研發(fā)的二維CAD平臺(tái)軟件 | |
景觀方案設(shè)計(jì)師 | Lumion | Lumion 是世界上最快的建筑師3D渲染軟件 | |
工業(yè)/產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | Keyshot | Keyshot是一個(gè)互動(dòng)性的光線(xiàn)追蹤與全域光渲染程序 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | Vray | Vray是目前業(yè)界最受歡迎的渲染引擎 | |
Figma | |||
axure |
Copyright ? 2023 江蘇優(yōu)軟數(shù)字科技有限公司 All Rights Reserved.正版sublime text、Codejock、IntelliJ IDEA、sketch、Mestrenova、DNAstar服務(wù)提供商
13262879759
微信二維碼